Novembre
N O V E M B R E 2 0 2 0 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
UDIENZE CIVILI | |||||
UDIENZE PENALI | |||||
N O V E M B R E 2 0 2 0 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
UDIENZE CIVILI | ||||
UDIENZE PENALI | ||||
N O V E M B R E 2 0 2 0 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UDIENZE CIVILI | ||||
Campanile (GIP) - sostituita da Criscuolo |
N O V E M B R E 2 0 2 0 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
UDIENZE CIVILI | ||||
UDIENZE PENALI | ||||
Aufieri (GIP) - comunic. 03/11 |